MTI Heiz-/Kühlmischerkombination
| Typ | Aufbereitung PVC-U (hart) | Aufbereitung PVC-P (weich) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
kg / charge * |
chargen / h | kg / h | kg / charge |
chargen / h ** | kg / h | |
| M 100 / K 400 | 60 kg | 8 | 480 | 60 | 6 | 360 |
| M 250 / K 800 | 100 kg | 8 | 800 | 100 | 6 | 600 |
| M 350 / K 1200 | 150 kg | 8 | 1.200 | 150 | 6 | 900 |
| M 400 / K 1600 | 190 kg | 8 | 1.520 | 190 | 6 | 1.140 |
| M 500 / K 1600 | 220 kg | 8 | 1.760 | 220 | 6 | 1.320 |
| M 600 / K 2400 | 290 kg | 8 | 2.320 | 290 | 6 | 1.740 |
| M 750 / K 2400 | 330 kg | 8 | 2.640 | 330 | 6 | 1.980 |
| M 850 / K 3300 | 400 kg | 8 | 3.200 | 400 | 6 | 2.400 |
| M 1000 / K 4250 | 480 kg | 8 | 3.840 | 480 | 6 | 2.880 |
| M 1200 / K 5000 | 500 kg | 8 | 4.000 | 500 | 6 | 3.000 |
| M 1350 / K 5000 | 575 kg | 8 | 4.600 | 575 | 6 | 3.450 |
| M 1500 / K 5000 | 650 kg | 8 | 5.200 | 650 | 6 | 3.900 |
| M 2000 / K 6000 | 950 kg | 6 | 5.700 | 950 | 5 | 4.750 |
| M 2000 / K 8000 | 950 kg | 7 | 6.650 | 950 | 6 | 5.700 |
*) Die Chargengrößen basieren auf einem Schüttgewicht von 0,5 kg / Liter, einer Heizmischerendtemperatur von 120 °C und zyklusgerechter Beschickung.
**) PVC-P (weich) Rezepturen: Chargenanzahl basierend auf maximal 80 pph Weichmacher (Teile pro hundert Teile PVC).